Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Предварительные итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://galatr.cap.ru/
Предварительные итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Наименование района, города

Кол-во избир-
ателей

Приняли участие в голосовании Объединение "Яблоко" ЛДПР Единая Россия Аграрная партия КПРФ Союз правых сил Народная партия Родина Против всех
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Алатырский 16433 11621 70.72 90 0.77 708 6.09 6663 57.34 595 5.12 1616 13.91 125 1.08 93 0.8 422 3.63 190 1.63
Аликовский 16117 9643 59.83 158 1.64 822 8.52 2900 30.07 1825 18.93 1644 17.05 125 1.3 92 0.95 260 2.7 221 2.29
Батыревский 30085 18941 62.96 241 1.27 1117 5.9 8347 44.07 2157 11.39 3615 19.09 355 1.87 149 0.79 442 2.33 321 1.69
Вурнарский 29103 16554 56.88 213 1.29 1324 8 6685 40.38 1580 9.54 2853 17.23 294 1.78 258 1.56 579 3.5 397 2.4
Ибресинский 19193 12105 63.07 123 1.02 730 6.03 5052 41.73 1521 12.57 1618 13.37 209 1.73 412 3.4 383 3.16 282 2.33
Канашский 31096 18252 58.7 386 2.11 1285 7.04 7192 39.4 2001 10.96 3007 16.47 378 2.07 169 0.93 640 3.51 472 2.59
Комсомольский 20711 11832 57.13 91 0.77 677 5.72 3608 30.49 2079 17.57 2763 23.35 201 1.7 200 1.69 377 3.19 280 2.37
Красноармейский 13581 8609 63.39 103 1.2 484 5.62 3661 42.53 904 10.5 1556 18.07 161 1.87 74 0.86 248 2.88 162 1.88
Красночетайский 16754 9825 58.64 92 0.94 645 6.56 3548 36.11 1550 15.78 1906 19.4 185 1.88 139 1.41 179 1.82 194 1.97
Моргаушский 27742 16653 60.03 165 0.99 1529 9.18 5226 31.38 3185 19.13 2938 17.64 265 1.59 137 0.82 528 3.17 353 2.12
Порецкий 13391 9903 73.95 64 0.65 593 5.99 5293 53.45 1305 13.18 965 9.74 248 2.5 72 0.73 309 3.12 174 1.76
Урмарский 20643 13560 65.69 123 0.91 801 5.91 7228 53.3 621 4.58 2222 16.39 198 1.46 77 0.57 361 2.66 214 1.58
Цивильский 27469 15841 57.67 231 1.46 1444 9.12 4587 28.96 2467 15.57 2835 17.9 202 1.28 117 0.74 495 3.12 430 2.71
Шемуршинский 11928 9917 83.14 39 0.39 479 4.83 6030 60.8 636 6.41 1389 14.01 120 1.21 61 0.62 210 2.12 112 1.13
Шумерлинский 10613 6692 63.05 77 1.15 131 1.96 1134 16.95 154 2.3 461 6.89 21 0.31 17 0.25 77 1.15 55 0.82
Ядринский 24826 14616 58.87 244 1.67 1283 8.78 4931 33.74 3022 20.68 2017 13.8 225 1.54 295 2.02 604 4.13 297 2.03
Яльчикский 18316 13149 71.79 90 0.68 724 5.51 6969 53 840 6.39 2113 16.07 109 0.83 343 2.61 285 2.17 158 1.2
Янтиковский 13238 9366 70.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г.Алатырь 32624 19544 59.91 505 2.58 1354 6.93 10516 53.81 368 1.88 2416 12.36 394 2.02 260 1.33 1641 8.4 477 2.44
г.Канаш 38115 20582 54 597 2.9 1794 8.72 8751 42.52 558 2.71 3859 18.75 480 2.33 199 0.97 1245 6.05 831 4.04
г.Шумерля 29614 14418 48.69 466 3.23 1143 7.93 5906 40.96 329 2.28 3247 22.52 252 1.75 20 0.14 1095 7.59 528 3.66
Итого: 461592 281623 61.01 4098 1.46 19067 6.77 114227 40.56 27697 9.83 45040 15.99 4547 1.61 3184 1.13 10380 3.69 6148 2.18
Козловский 18146 10895 60.04 132 1.21 1342 12.32 3870 35.52 606 5.56 2184 20.05 177 1.62 321 2.95 425 3.9 252 2.31
Марпосадский 20225 11432 56.52 201 1.76 961 8.41 4562 39.91 718 6.28 2022 17.69 204 1.78 229 2 439 3.84 311 2.72
Чебоксарский 43195 21543 49.87 293 1.36 1959 9.09 8554 39.71 1912 8.88 3984 18.49 523 2.43 473 2.2 936 4.34 621 2.88
г.Новочебоксарск 96079 53960 56.16 2198 4.07 5904 10.94 17611 32.64 1197 2.22 9355 17.34 3018 5.59 1090 2.02 5156 9.56 2996 5.55
Калининский 111610 54946 49.23 1971 3.59 3258 5.93 18630 33.91 1679 3.06 11491 20.91 2956 5.38 1356 2.47 4666 8.49 2784 5.07
Ленинский 96503 53035 54.96 2030 3.83 5146 9.7 16198 30.54 1296 2.44 10523 19.84 3096 5.84 1286 2.42 4510 8.5 2682 5.06
Московский 132085 74373 56.31 137 0.18 254 0.34 24579 33.05 100 0.13 15098 20.3 186 0.25 101 0.14 335 0.45 1790 2.41
Итого: 517843 280184 54.11 6962 2.48 18824 6.72 94004 33.55 7508 2.68 54657 19.51 10160 3.63 4856 1.73 16467 5.88 11436 4.08
Всего: 979435 561807 57.36 11060 1.97 37891 6.74 208231 37.06 35205 6.27 99697 17.75 14707 2.62 8040 1.43 26847 4.78 17584 3.13
 
Информационное наполнение сайта
Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ администрации города Алатыря
Каляканова Т.Н., Латыпов Р.И.
тел. 8-83531-2-06-85

отправить письмо по e-mail galatr@cap.ru
Администрации городов и районов Чувашской Республики
Система управления контентом
429826, г.Алатырь, ул.Первомайская, д.87
Телефон: 8(83531) 2-02-70
Факс: 8(83531) 2-04-25
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика